| 标段编号 | A210401ET04000360001001 | 开标日期 | 2025年10月31日 |
|---|---|---|---|
| 工程名称 | ceshi项目-勘察 | ||
| 建设单位 | 中招联合信息股份有限公司 | ||
| 工程类别 | 农业工程 | 招标方式 | 公开招标 |
| 建设地点 | 辽宁省抚顺市市本级 | ||
| 中标说明 | 中标说明中标说明中标说明中标说明中标说明111 | ||
| 中标单位 | 中招联合测试投标单位二 | ||
| 有效工期(天) | 22 | ||
| 中标价 | 33元 | 建筑面积 | 22平方米 |
| 项目经理姓名 | 孔祥乐 | 中标负责人级别 | 建筑工程二级注册建造师·建筑工程 |
我们努力成为招标代理机构和投标人最想使用的平台!
| 标段编号 | A210401ET04000360001001 | 开标日期 | 2025年10月31日 |
|---|---|---|---|
| 工程名称 | ceshi项目-勘察 | ||
| 建设单位 | 中招联合信息股份有限公司 | ||
| 工程类别 | 农业工程 | 招标方式 | 公开招标 |
| 建设地点 | 辽宁省抚顺市市本级 | ||
| 中标说明 | 中标说明中标说明中标说明中标说明中标说明111 | ||
| 中标单位 | 中招联合测试投标单位二 | ||
| 有效工期(天) | 22 | ||
| 中标价 | 33元 | 建筑面积 | 22平方米 |
| 项目经理姓名 | 孔祥乐 | 中标负责人级别 | 建筑工程二级注册建造师·建筑工程 |
如何投标: